A rete di filu esagonale cù a so bona resistenza à a corrosione è a resistenza à l'ossidazione, serve ancu di rinfurzà, prutezzione è mantenimentu di a temperatura di i materiali in forma di cuntainer di rete, gabbia di petra, muru d'isolazione, tappa di caldaia o recinzione di pollame in custruzzione, chimica, allevamentu, giardinu è alimentazione. industrie di trasfurmazioni.
A rete di filu esagonale hè aduprata per usi infiniti in u giardinu è l'allocazione è pò esse aduprata per recinzioni di giardinu, gabbie d'uccelli, prutezzione di culturi è vegetali, prutezzione di roditori, recinzioni di cunigli è recinti d'animali, gabbie, gabbie di pollame, gabbie di frutti.
| Hex galvanizatu.rete di filu in torsione inversa (larghezza di 0.5M-2.0M) | ||||
| Mesh | Calibro di filu (BWG) | Rinforzu | ||
| Inch | mm | (BWG) | Larghezza (ft) | Strand |
| 1" | 25 mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
| 1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
| 1-1/2" | 40 mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
| 2" | 50 mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
| 3" | 75 mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
| Hex.rete metallica rivestita in PVC (larghezza di 0.5M-2.0M) | ||
| Mesh | Dia di filu (mm)
| |
| Inch | mm | |
| 1/2" | 13 mm | 0,9 mm, 0,1 mm |
| 1" | 25 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm |
| 1-1/2" | 40 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
| 2" | 50 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
| Hex galvanizatu.rete di filu in torsione normale (larghezza di 0.5M-2.0M) | ||
| Mesh | Calibro di filu (BWG) | |
| Inch | mm | |
| 3/8" | 10 mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2" | 13 mm | 25,24,23,22,21,20, |
| 5/8" | 16 mm | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4" | 20 mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25 mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,19,18 |
| 1-1/2" | 40 mm | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50 mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 3" | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100 mm | 17,16,15,14 |
Qualità Prima, Sicurezza Garantita